Voici le processus du marquage CE résumé en 6 étapes :
Liste des documents disponibles sur les directives UE
Ă quoi ressemble le processus de marquage CE (Europe) ?
DIRECTIVE 89/686/CEE | Ăquipements de protection individuelle
DIRECTIVE 90/385/CEE | Dispositifs médicaux implantables actifs
DIRECTIVE 92/42/CEE | ChaudiĂšres Ă eau chaude
DIRECTIVE 93/42/CEE | Dispositifs médicaux
DIRECTIVE 98/79/CE | Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
DIRECTIVE 2000/9/CE | Installations Ă cĂąbles transportant des personnes
DIRECTIVE 2000/14/CE | Ămissions sonores des matĂ©riels destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s Ă l’extĂ©rieur des bĂątiments
DIRECTIVE 2006/42/CE | Conformité des machines
DIRECTIVE 2009/48/CE | Sécurité des jouets
DIRECTIVE 2009/125/CE | Ăcoconception applicables aux produits liĂ©s Ă lâĂ©nergie
DIRECTIVE 2009/142/CE | Appareils Ă gaz
DIRECTIVE 2011/65/UE | Limitation de lâutilisation de certaines substances dangereuses dans les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (EEE)
DIRECTIVE 2013/29/UE | Articles pyrotechniques
DIRECTIVE 2013/53/UE | Bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
DIRECTIVE 2014/28/UE | ContrĂŽle des explosifs Ă usage civil
DIRECTIVE 2014/29/UE | Récipients à pression simples
DIRECTIVE 2014/30/UE | Compatibilité électromagnétique
DIRECTIVE 2014/31/UE | Instruments de pesage Ă fonctionnement non automatique
DIRECTIVE 2014/32/UE | Instruments de mesure
DIRECTIVE 2014/33/UE | Ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs
DIRECTIVE 2014/34/UE | Appareils et systĂšmes de protection destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s en atmosphĂšres explosibles
DIRECTIVE 2014/35/UE | Matériel électrique à faible tension
DIRECTIVE 2014/53/UE | Ăquipements radioĂ©lectriques
DIRECTIVE 2014/68/CE | Ăquipements sous pression
RĂGLEMENT (UE) 305/2011 | Produits de construction
RĂGLEMENT (UE) 2017/745 | Dispositifs mĂ©dicaux
DocShipper Platform
Optimisez votre logistique mondiale avec des solutions de pointe
Boostez votre efficacitĂ©, rĂ©duisez vos coĂ»ts et profitez d’une visibilitĂ© 24/7 
- Réduisez vos coûts de transport et maximisez vos marges
- Gérez sourcing, fret et douane sur une seule interface
- Accédez au suivi et aux analyses en temps réel
Lire Plus
Ces articles pourraient vous intéresser
Info DocShipper  : Vous avez aimé cet article ? Vous aimerez probablement les suivants :
Besoin d'aide pour la logistique ou l'approvisionnement ?
Tout d'abord, nous sĂ©lectionnons les produits adĂ©quats auprĂšs des fournisseurs appropriĂ©s, au prix optimal, en gĂ©rant le processus d'approvisionnement de A Ă Z. Ensuite, nous simplifions votre expĂ©rience d'expĂ©dition â de la collecte Ă la livraison finale â en vous garantissant que chaque produit, oĂč qu'il soit, est livrĂ© Ă des tarifs trĂšs compĂ©titifs.
Chat en ligne
Obtenez une assistance instantanĂ©e de notre Ă©quipe â il vous suffit de cliquer et de commencer Ă discuter !
Discuter
Remplir le formulaire
Remplissez notre formulaire de contact pour demander un devis, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Nous contacterNous appeler
Contactez-nous sur WhatsApp pour une assistance rapide, conviviale et personnalisée.
Nous Appeler
